GTB1649V D4EA ម៉ាស៊ីន Turbocharger 757886-0003 757886 757886-5003S 28231-27400 Turbo សម្រាប់ហ៊ីយ៉ាន់ដាយសម្រាប់ស៊ី។ អិល។ ស៊ី។ ស៊ី។
GTB1649V D4EA ម៉ាស៊ីន Turbocharger 757886-0003 757886 757886-5003S 28231-27400 Turbo សម្រាប់ហ៊ីយ៉ាន់ដាយសម្រាប់ស៊ី។ អិល។ ស៊ី។ ស៊ី។
ម៉ូដែល Turbo | GTB1649V |
លេខផ្នែក | ៧៥៧៨៨៦-៥០០៣ ស |
លេខ OEM | ៧៥៧៨៨៦-០០០៣, ៧៥៧៨៨៦-៣,២៨២៣១២៧៤០០, ២៨២៣១-២៧៤០០, ៧៥៧៨៨៦-៣ ៧៥៧៨៨៦ |
លេខម៉ាស៊ីន | D4EA-V Euro 4, D4EA |
ការផ្លាស់ទីលំនៅ | 2.0L, ២០០០ ស។ ម។ , |
សម្ភារៈ | ខេ ១៨ |
ឥន្ធនៈ | ម៉ាស៊ូត |
ផលិតរថយន្ត | សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Hyundai Tucson Sonata សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Kia Sportage |
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | ក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ |
ការធានា | 18 ខែ |
ការទូទាត់ | Paypal, ការធានាពាណិជ្ជកម្ម Alibaba, T / T, Western Union |
MOQ | 1 ភី |
គ្រោងឆ្អឹងនិងលេខផ្នែក
ធ្វើ | គំរូ | ឆ្នាំ | ម៉ាស៊ីន |
---|---|---|---|
HYUNDAI | សូណាតា | ១៩៨៨-១៩៩១ | 2.0I |
ឆ្នាំ ១៩៩១-១៩៩៣ | 2.0I | ||
ឆ្នាំ ១៩៩២-១៩៩៨ | 2.0 អិល | ||
ឆ្នាំ ១៩៩៤-១៩៩៦ | 2.0I | ||
ឆ្នាំ ១៩៩៦-១៩៩៨ | 2.0I | ||
ឆ្នាំ ១៩៩៨-២០០១ | 2.0 ១៦ វ៉ | ||
ឆ្នាំ ២០០១-២០០៤ | 2 | ||
2.0 ១៦ វ៉ | |||
ឆ្នាំ ២០១០-២០១៦ | ២.០ | ||
ឆ្នាំ ២០១១-២០១៦ | 2.0T | ||
ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៦ | 2.0HYBRID | ||
សូណាតាទី ២ | ១៩៨៨-១៩៩១ | 2.0I | |
សូណាតា iv | ឆ្នាំ ១៩៩៨-២០០១ | 2.0 ១៦ វ៉ | |
សូណាតា III | ឆ្នាំ ១៩៩៤-១៩៩៦ | 2.0I | |
សូណាតារ V | ២០០៥-២០១០ | 2.0 VVT-i GLS | |
២០០៦-២០១០ | 2.0 CRDI | ||
ឆ្នាំ ២០០៩-២០១០ | 2.0 CRDI | ||
សូណាតា VI | ឆ្នាំ ២០១០-២០១៦ | ២.០ | |
តុកសុន | ២០០៤-២០១០ | 2.0 AWD | |
2.0 CRDi AWD | |||
២០០៥-២០១៦ | 2.0 អិល | ||
២០០៦-២០១០ | 2.0 CRDI | ||
២០០៧-២០១០ | 2.0 CRDI | ||
2.0 CRDi AWD | |||
ឆ្នាំ ២០០៩-២០១០ | 2.0 CRDI | ||
ឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦ | 2.0 CRDi AWD | ||
KIA | SPORTAGE | ឆ្នាំ ១៩៩៤-១៩៩៩ | 2.0i 4WD |
ឆ្នាំ ១៩៩៤-២០០៣ | 2.0i 16V 4WD | ||
ឆ្នាំ ១៩៩៥-២០១៦ | 2.0 អិល | ||
ឆ្នាំ ១៩៩៧-២០០៣ | 2.0 TD 4WD | ||
ឆ្នាំ ១៩៩៩-២០០៣ | 2.0i 16V | ||
២០០០-២០០៣ | ២.០ | ||
2.0 ៤WD | |||
២០០៤-២០១០ | 2.0 16V 4WD | ||
2.0 CRDi 4WD | |||
2.0i 16V | |||
២០០៤-២០១៦ | 2.0 CRDi 4WD | ||
២០០៥-២០១០ | 2.0 CRDI | ||
២០០៥-២០១៦ | 2.0 CRDI | ||
២០០៦-២០១០ | 2.0 CRDi 4WD | ||
២០០៦-២០១៦ | 2.0 CRDI | ||
ឆ្នាំ ២០០៨-២០១០ | 2.0 CRDI | ||
ឆ្នាំ ២០០៨-២០១៦ | 2.0 CRDI | ||
2.0 CRDi 4WD | |||
ឆ្នាំ ២០១០-២០១៦ | 2.0 CRDI | ||
2.0 CRDi AWD | |||
2.0 ស៊ីស៊ីធីវីអេ | |||
ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៦ | 2.0 GDI | ||
ឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦ | 2.0 CRDi AWD |
សំណួរ: តើអ្នកមានម៉ូដែលផ្សេងទៀតទេ?
ចម្លើយៈបាទយើងមានហើយពីព្រោះម៉ូឌែលនេះមានច្រើនដែលមិនអាចបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រម្តងមួយៗម៉ូដែលដែលត្រូវការសូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង។
គំរូ | ភីអិនអិន | OEM | អនុវត្ត | |
1 | GT1749V | ៧៥០៤៣១-៥០១២ ស | 11657794144 | សម្រាប់ BMW320D ឆ្នាំ ២០០១ ENGIE: M47TV |
3 | ជីអេស ២០ | 705954-5015 ស | 14411VC100 | សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Nissan Safari ZD30 |
4 | GT2256V | 709838-0005 709838-5005S | A6120960399 | សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Merceds-PKW2000 TO 2006 Sprinter 216CDI316CDI416CDI |
5 | GT1749V | ១៧២០-២៧០៣០ | ៨០១៨៩១-៥០០១ ស | សម្រាប់ម៉ាស៊ីន Toyoto Avensis 2001: 1CD-FTV |
7 | GT1852V | 709836-5004S | A6110960899 | សម្រាប់រថយន្ត Mercedes Sprinter OM611 2.2L 1999-2003 |
8 | GT1749V | ៧០៨៦៣៩-៥០១០S | 8200381645 | សម្រាប់ Renauil VOLVO 1.8LT |
9 | TF035-G | ៤៩១៣៥-០២៦៥២ | MR968080 | សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Mitsubishi L200 2.5TDI 4D56 2002 |
10 | GT2052V | 1411-VB300 | 1411VB300 | សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Nissan ZD30 |
11 | GT1544V | ៧៥៣៤២០-៥០០៥ | ០៣៧៥J៨ ០៣៧៥J៧ | សម្រាប់ស៊ីធីអ័រអូប៉េត្រូពៅហ្វូតថេក ១.៦ ។ ។ ។ ២០០៤ |
12 | GT1544V | ៧៤០៦១១-០០០២ | 28201-2A400 | សម្រាប់ KIA CERATO 1.5LT ២០០៦ |
13 | GT25V | ៤៥៤១៩១-៥០១៥ ស | 11652248906 | សម្រាប់ BMW530D (E39) ឆ្នាំ ១៩៩៨ ដល់ ២០០៥ |
14 | VV14 | RHF4-VV14 | A6460960199 | សម្រាប់រថយន្ត Mercedes-PKW Srinter 2 211CDI / 311CDI / 411CDI / 511CDI 2003-2009 |
15 | GT1749V | ៧២៩០៤១-០០០៩ | ២៨២៣១-២៧៩០០ | សម្រាប់រថយន្តហ៊ីត្រុឌ្រីធ័រ 2.0RDI ឆ្នាំ ២០០២-២០០៨ |
17 | GT1852V | ៧១៨០៨៩-០០០៤ | 8200176858 | សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Renault Avantime G9T700 2.2L 2001 |
18 | GT2256V | ៧៥១៧៥៨-៥០០១ ស | 5001855042 | សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Renault Mascott 2.8L 2000 |
19 | BV39 | 54399880002 | 800204572 | សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Renault Megane2 Sceic2 1.5DCI 1.46L |
20 | BV39 | 54399880030 | 8200405203 | សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Renault Megane ឆ្នាំ ២០០៥ |
21 | GT2052V | ៧១០៤១៥-៥០០៣ ស | 7781436 | សម្រាប់ BMW525D ENGINE M57D E39 ២០០០ ដល់ ២០០៣ |
22 | BV39 | 54399880022 | 03G253014F | សម្រាប់ SEAT, SKODA, VW |
23 | GT18V | ៧១៧៦២៥-៥០០១ ស | 860050 | សម្រាប់ OPEL ASTRA ENGINE Y22DTR ឆ្នាំ ២០០២ ដល់ ២០០៤ |
24 | GT2256V | 704361-5006S | 11652249950 | សម្រាប់រថយន្ត BMW330D ENGINE M57 D30 1999 ដល់ឆ្នាំ 2003 |
25 | GT1749V | ៧២៤៩៣០-៤ | 03G253014H | សម្រាប់ Skoda OCtavia 2.0TDI 2004 |
26 | GT2056V | 751243-2 751243-5002S | ១៤៤១១-EB៣០០ | សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Nissan Pathfinder 2.5DI ២០០៥ |
27 | KP39 | 54399880017 | ០៣៨២៥៣០១៦ អិល | សម្រាប់ Skoda Octavia ១.៩ ២០០០ ដល់ ២០០៤ |
29 | GT2556V | ៧២១២០៤-៥០០១ ស | ០៦២១៤៥៧០១A | សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Volkswagen LT 2 2.8TDI 2002-2006 |
សំណួរ: តើអ្នកមានគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តផ្សេងទៀតទេ?
ចៈបាទយើងមានគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តដែលត្រូវការសូមទាក់ទងមកខ្ញុំសូមអរគុណ។